Mit einem roten Punkt
markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen
Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Esels , Caspar (I1056) geb.: 20.04.1769 Glessen gest.: 24.12.1834 Glessen | ![]() |
|||||||
| Esels , Theodor (I1068) geb.: 11.10.1809 Glessen | ||||||||
| Hilgers , Odilia (I1067) geb.: UM 1779 Kentenich gest.: 20.08.1851 Glessen | ||||||||
| Esels , Mathias (I1081) geb.: 01.05.1839 Glessen | ||||||||
| Hamacher , Agnes (I1076) geb.: UM 1811 Glessen gest.: 02.02.1875 Glessen | ||||||||
| Esels , Anna Maria Sybilla (I1097) geb.: 29.05.1875 Glessen | ||||||||
| Bendheuer , Christina (I1091) geb.: UM 1839 Glessen | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2019 Jürgen Päfgen