markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen![]() | ![]() | |||||||
Paefgen, Heinrichgeb.: 09.09.1806 gest.: 26.02.1873 | ![]() | |||||||
Paefgen, Adamgeb.: 27.03.1834 gest.: UM 1890 | ||||||||
Bloemer, Anna Elisabethgeb.: 19.06.1808 gest.: 03.02.1841 | ![]() | |||||||
Päfgen, Franzgeb.: 29.05.1875 gest.: 18.05.1929 | ||||||||
Bilk, Johanngeb.: 04.01.1805 gest.: 22.06.1877 | ![]() | |||||||
Bilk, Elisabethgeb.: 27.11.1836 gest.: 01.12.1918 | ||||||||
Mück, Maria Katharinageb.: 19.02.1804 gest.: 05.02.1861 | ![]() | |||||||
| Päfgen, Maria geb.: 28.02.1904 gest.: 06.04.1961 | ||||||||
Esser, Wilhelm Heinrichgeb.: 23.02.1815 gest.: 02.05.1885 | ![]() | |||||||
Esser, Petergeb.: 21.03.1842 gest.: 07.11.1904 | ||||||||
Hoven, Anna Mariageb.: 02.09.1812 gest.: 15.08.1885 | ![]() | |||||||
Esser, Josefine Margaretha Hubertinageb.: 17.02.1875 gest.: 07.01.1925 | ||||||||
Toeller, Reinergeb.: 09.09.1797 gest.: 30.05.1874 | ![]() | |||||||
Toeller, Anna Mariageb.: 02.03.1847 gest.: BEF 09.1887 | ||||||||
Breuer, Anna Margarethegeb.: 24.01.1804 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .