markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen![]() | ![]() | |||||||
Hietler, Martingeb.: 14.10.1688 gest.: 1747 - 18.12.1769 | ![]() | |||||||
Hietler, Josefgeb.: 21.02.1737 gest.: 03.11.1781 | ||||||||
Pachner, Rosinageb.: UM 1711 gest.: 18.12.1769 | ![]() | |||||||
Hietler, Laurenzgeb.: 05.07.1761 gest.: 03.05.1824 | ||||||||
Neunteufel, Laurenzgest.: NACH 10.1731 | ![]() | |||||||
Neunteufel, Magdalena | ||||||||
Printz, Mariageb.: 10.02.1681 gest.: 15.01.1740 | ![]() | |||||||
Hindler, Antonia Hüttler \geb.: 30.04.1791 | ||||||||
Ring, Laurenzgeb.: 06.07.1693 gest.: 08.01.1730 | ![]() | |||||||
Ring, Phillipgeb.: 06.01.1725 | ||||||||
Ardner, Julianageb.: 29.12.1701 gest.: NACH 16.02.1743 | ![]() | |||||||
Ring, Magdalenageb.: 21.06.1759 gest.: 04.10.1837 | ||||||||
Pollack, Thomasgeb.: 18.12.1692 gest.: 21.12.1769 | ![]() | |||||||
Pollack, Maria Annageb.: 03.07.1735 gest.: 31.07.1807 | ||||||||
Pachner, Magdalena ( Helena )gest.: NACH 1745 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .