markierte Personen sind direkte Vorfahren von Vera Päfgen![]() | ![]() | |||||||
Leisch, Gregorgeb.: 12.03.1747 gest.: 08.07.1818 | ![]() | |||||||
Leisch, Andreasgeb.: 07.12.1786 gest.: 14.02.1838 | ||||||||
Petrouschek, Mariageb.: UM1753 gest.: 13.04.1819 | ![]() | |||||||
Leisch, Josefgeb.: 12.03.1822 gest.: 11.10.1895 | ||||||||
Schmidt, Antongeb.: UM 1743 gest.: 01.07.1799 | ![]() | |||||||
Schmidt, Elisabethgeb.: 11.03.1785 gest.: 20.03.1855 | ||||||||
Krauthansl, Rosinageb.: 10.03.1749 gest.: 10.04.1817 | ![]() | |||||||
Leisch, Sebastiangeb.: 16.01.1856 gest.: 08.06.1932 | ||||||||
Schlenz, Leopoldgeb.: UM 1754 gest.: 27.01.1816 | ![]() | |||||||
Schlenz, Leopoldgeb.: 18.05.1792 | ||||||||
Grieser, Maria Annageb.: UM 1761 | ![]() | |||||||
Schlenz, Franziskageb.: 11.03.1824 gest.: 24.06.1876 | ||||||||
Hietler, Laurenzgeb.: 05.07.1761 gest.: 03.05.1824 | ![]() | |||||||
Hindler, Antonia Hüttler \geb.: 30.04.1791 | ||||||||
Ring, Magdalenageb.: 21.06.1759 gest.: 04.10.1837 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .